UTC Cajamarca (Peru)

Tabelle UTC Cajamarca (Peru)

Apertura

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Alianza Lima Alianza Lima 40 17 12 4 1 30 8 22
2 Los Chankas Los Chankas 34 17 10 4 3 25 21 4
3 Cienciano Cienciano 33 17 10 3 4 34 22 12
4 Universitario Universitario 29 17 8 5 4 24 15 9
5 Melgar Melgar 28 17 8 4 5 29 20 9
6 Cusco Cusco 27 17 8 3 6 21 24 -3
7 Deportivo G. Deportivo G. 26 17 7 5 5 21 18 3
8 Alianza Atl. Alianza Atl. 21 17 5 6 6 20 18 2
9 Comerciantes Comerciantes 21 17 5 6 6 18 20 -2
10 ADT ADT 20 17 5 5 7 22 21 1
11 Boys Boys 20 17 5 5 7 15 19 -4
12 Cristal Cristal 19 17 5 4 8 28 30 -2
13 Moquegua Moquegua 18 17 5 3 9 17 24 -7
14 FC Cajamarca FC Cajamarca 17 17 4 5 8 23 28 -5
15 Grau Grau 16 17 4 4 9 12 18 -6
16 Huancayo Huancayo 16 17 4 4 9 21 31 -10
17 Juan Pablo Juan Pablo 16 17 4 4 9 22 40 -18
18 UTC UTC 13 17 4 6 7 21 26 -5
  • Champion Play-off

Clausura

# Team Pkt G G U VS T GT TV
1 Huancayo Huancayo 28 13 9 1 3 23 15 8
2 Universitario Universitario 27 13 8 3 2 28 19 9
3 Deportivo G. Deportivo G. 25 13 8 1 4 24 12 12
4 Cristal Cristal 25 13 8 1 4 26 15 11
5 Melgar Melgar 25 13 7 4 2 24 14 10
6 Alianza Lima Alianza Lima 25 13 7 4 2 20 12 8
7 Juan Pablo Juan Pablo 22 13 6 4 3 23 16 7
8 Alianza Atl. Alianza Atl. 22 13 7 1 5 25 26 -1
9 Cusco Cusco 21 13 7 0 6 24 19 5
10 Boys Boys 21 13 6 3 4 19 14 5
11 Grau Grau 18 13 5 3 5 16 17 -1
12 Cienciano Cienciano 14 13 4 2 7 16 21 -5
13 Comerciantes Comerciantes 13 13 3 4 6 23 24 -1
14 Los Chankas Los Chankas 12 13 3 3 7 14 29 -15
15 FC Cajamarca FC Cajamarca 11 13 3 2 8 20 29 -9
16 Moquegua Moquegua 10 13 2 4 7 8 20 -12
17 ADT ADT 7 13 1 4 8 9 24 -15
18 UTC UTC -3 13 0 2 11 12 28 -16
  • Champion Play-off