| # | Spieler | T | ET | T/S | T/90m. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
5 | 2 | 0.71 | 0.87 |
| - |
|
5 | 0 | 0.71 | 0.8 |
| 3 |
|
4 | 0 | 0.57 | 1.46 |
| - |
|
4 | 1 | 0.57 | 0.66 |
| - |
|
4 | 0 | 0.8 | 1.1 |
| - |
|
4 | 1 | 0.57 | 0.73 |
| 7 |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.44 |
| - |
|
3 | 0 | 1 | 1.94 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.52 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.51 |
| - |
|
3 | 2 | 0.43 | 0.43 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.43 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.51 |
| - |
|
3 | 1 | 0.5 | 0.58 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.7 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.88 |
| - |
|
3 | 1 | 0.43 | 0.49 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.51 |
| - |
|
3 | 0 | 0.5 | 1.06 |
| - |
|
3 | 0 | 0.43 | 0.49 |
| 21 |
|
2 | 0 | 0.4 | 0.98 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.35 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.46 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.34 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.54 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.31 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.32 |
| - |
|
2 | 0 | 0.5 | 0.85 |
| - |
|
2 | 1 | 0.29 | 0.37 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.46 |
| - |
|
2 | 0 | 0.4 | 0.76 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.42 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0 | 0.33 | 0.71 |
| - |
|
2 | 0 | 0.4 | 1.86 |
| - |
|
2 | 1 | 0.29 | 0.29 |
| - |
|
2 | 0 | 0.29 | 1.3 |
Die Liste der Toptorschützen wird am Ende jedes Spiels aktualisiert
Wählen Sie ein Turnier aus
2026/2027
auswählen
2025/2026
auswählen
2024/2025
auswählen
2023/2024
auswählen
2022/2023
auswählen
2021/2022
auswählen
2020/2021
auswählen
2019/2020
auswählen
2018/2019
auswählen
2017/2018
auswählen
2016/2017
auswählen
2015/2016
auswählen